أ. أول | أ.أ.فوق الرتبة | |||
الأقصى | الأدنى | الأقصى | الأدنى | مادة التدريس |
81.5098 | 41.8662 | 89.47 | 60.99 | العربية |
75.59 | 47.58 | 72.71 | 59.08 | الفرنسية |
73.19 | 40.77 | 65.99 | 58.35 | الانقليزية |
53.54 | 49.80 | 54.14 | - | الألمانية |
42.85 | 38.75 | 54.03 | 53.42 | الإسبانية |
52.65 | 42.78 | 48.1 | الإيطالية | |
57.84 | 40.855 | 59.18 | 55.99 | الفلسفة |
75.38 | 40.8443 | 53.76 | 46.14 | التربية المدنية |
66.78 | 44.80 | 67.63 | 57.56 | التربية الإسلامية |
58.77 | 51.07 | 52.10 | 52.04 | التربية المسرحية |
51.48 | 44.36 | 52.67 | - | التربية الموسيقية |
60.79 | 40.8333 | 66.05 | 56.51 | التربية التقنية |
58.38 | 41.18 | 59.99 | 57.99 | التربية التشكيلية |
74.25 | 40.8662 | 63.07 | 57.58 | الرياضات |
84.33 | 43.3553 | 66.97 | 58.1370 | علوم فيزيائية |
70.74 | 42.0998 | 65.07 | 59.08 | علوم طبيعية |
53.56 | 41.82 | 55.97 | 54.94 | الاقتصاد |
68.79 | 42.86 | 55.04 | 54.09 | التصرف |
57.99 | 38.30 | 49.08 | 47.05 | الإعلامية |
62.52 | 40.3607 | 65.55 | 60.52 | التاريخ والجغرافيا |
- | - | - | - | تدبير منزلي |
- | - | - | - | حلاقة |
- | - | - | مواد لينة | |
- | - | - | - | تقنيات البناء |
54.77 | 42.29 | 59.66 | 56.63 | كهرباء |
- | - | - | - | جلد وطباعة |
52.74 | 42.30 | محاسبة ومكتبية | ||
- | - | 62.05 | 55.14 | آلية |
- | - | - | - | مهن الخشب |
- | - | - | - | ت- معدني وصحي |
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق